
света залива СИД 100W 150W 200W высокие, IP65, 0-10V/Dali затемнитель, датчик, аварийный набор
Контактное лицо : Claire Li
Номер телефона : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Количество мин заказа : | 1 шт. | Время доставки : | Зависит от порядка |
---|---|---|---|
Поставка способности : | 5000PCS/MONTHS |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | MF |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE,RoHs,SAA | Номер модели: | MF-HBxxW-L2 |
Подробная информация |
|||
Сила: | 40-300 Вт | Ряд CCT: | 3000-6500K |
---|---|---|---|
Диапазон напряжения: | AC100-277V;50-60Hz | Гарантия: | 5 лет |
ИП: | IP65 | CRI: | > 80 |
Часы жизни: | ≤ 100000 часов | Драйвер с светодиодными лампами: | Минвелл/Сосен |
Общее гармоническое искажение: | <15> | Угол луча: | 120 градусов; |
Жилье: | Алюминий | Эффективность водителя: | 92% |
Материал объектива: | ПК | Выходное напряжение: | DC45V |
Светящая эффективность: | 150/200 lm/W | Светодиодные чипы: | просветленный2835 |
Характер продукции
Особенности
1Материал корпуса: алюминий.
2Высокая световая мощность 200 ЛМ/Вт, энергосбережение 50%.
3Прозрачные линзы для минимизации бликов.
4.L80 поддержание люмена на 100 000 часов.
5Интеллектуальный контроль: инфракрасный пульт дистанционного управления, Зигби, Bluetooth Mesh, высоковольный микроволновый датчик, датчик инфракрасного света, версия Зигби поддерживает тепловую карту, поддерживает компенсацию распада света.
6.Многочисленные варианты установки: подвешенная установка.
Преимущества
Экономический L2 High Bay является экономически эффективным и качественным решением для освещения складов, дистрибьюторских центров, производственных мощностей, крупных розничных торговцев и других промышленных предприятий.Снижаемый и компактный продукт, он обеспечивает высокий свет, чтобы заменить как традиционные флуоресцентные, так и HID высокие светильники.
200LM/W
ВАТТ | Выход лумена | LED CHIP | Эффективность | Количество светодиодов | Угол света | CCT&CRI | Напряжение |
40 Вт | 8000 мм | Светодиоды 2835 | 200LM/W | 150 шт. | 120° | 3000K-6500K≥80 | AC100-277V 347V/480V 50/60 Гц |
50 Вт | 16000мм | 150 шт. | |||||
100 Вт | 20000мм | 300 шт. | |||||
150 Вт | 30000мм | 300 шт. | |||||
200 Вт | 40000мм | 450 шт. | |||||
250 Вт | 50000мм | 450 шт. | |||||
300 Вт | 60000мм | 600 шт. |
150LM/W
ВАТТ | Выход лумена | LED CHIP | Эффективность | Количество светодиодов | Угол света | CCT&CRI | Напряжение |
40 Вт | 6000мм | Светодиоды 2835 | 150LM/W | 72PCS | 120° | 3000K-6500K≥80 | AC100-277V 347V/480V 50/60 Гц |
50 Вт | 12000мм | 144PCS | |||||
100 Вт | 15000мм | 168PCS | |||||
150 Вт | 22500мм | 250 шт. | |||||
200 Вт | 30000мм | 336PCS | |||||
250 Вт | 37500мм | 416PCS | |||||
300 Вт | 45000мм | 500 шт. |
Впишите ваше сообщение