
света залива СИД 100W 150W 200W высокие, IP65, 0-10V/Dali затемнитель, датчик, аварийный набор
Контактное лицо : Claire Li
Номер телефона : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
Количество мин заказа : | 1 | Цена : | negotiable |
---|---|---|---|
Упаковывая детали : | 2450*130*105mm, 5.2kg | Время доставки : | Зависит заказанн |
Условия оплаты : | T/T, Western Union, Paypal | Поставка способности : | 20,000pcs/month |
Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | MF |
---|---|---|---|
Сертификация: | CE, RoHS | Номер модели: | MF-UFO01-LS |
Подробная информация |
|||
СКТ: | 3000K-6000K | Светящий: | 150lm/w |
---|---|---|---|
Ставка ПИ: | IP65 | ПФ: | >0,95 |
CRI: | > 80/90 | Гарантия: | 5 лет |
Продолжительность: | > 50000HRS | Входное напряжение: | AC100-277VAC |
Выделить: | Эффективное светодиодное высокое освещение,IP65 привело высокий свет залива,100W-240W светодиодный свет высокого забора |
Характер продукции
Фабричная цена 100W-240W IP65 Эффективный Samsung 3 Beam Angles 50000 часов Идеально подходит для промышленных коммерческих помещений LED High Bay Light
![]() |
100W-240W регулируемый угол луча высокий забор света является высокопроизводительный светодиодный осветительный продукт.обеспечивая превосходную световую эффективность и надежностьОн предлагает различные варианты цветовой температуры, включая 3000K, 4000K, 5000K, 5700K и 6000K, для удовлетворения потребностей различных условий.,У высокого подъемного фонаря эффективная производительность, с коэффициентом мощности более 0.9 и общее гармоническое искажение менее 15%, обеспечивая эффективное использование энергии. Его срок службы может достигать 50 000 часов, значительно снижая затраты на техническое обслуживание. Он прошел несколько сертификатов безопасности, таких как CE, RoHS, TUV, CB, ETL,и DLC, обеспечивая качество и безопасность продукции. Рейтинг защиты IP65, подходящий для различных суровых условий. Подходит для освещения помещений, таких как промышленные и коммерческие места |
![]() |
Этот регулируемый угол луча света подходит для различных помещений, включая фабрики, склады, спортзалы, торговые центры, парковочные площадки и т. Д.Разработка трех регулируемых углов луча позволяет регулировать диапазон освещения в соответствии с различными сценариямиВерсия с высокой мощностью подходит для высоких помещений, таких как крупные заводы, склады и тренажерные залы, обеспечивая широкое и равномерное освещение.Версия с низкой энергоемкостью подходит для более низких помещенийПродукт может быть широко использован в освещении помещений, обеспечивая эффективное, энергосберегающее, безопасное, безопасное и безопасное освещение.и надежные решения освещения для различных условий. |
Технические Параметры: | ||||
Наименование продукта | 100W/150W/200W/240W 4 Сила Светодиодные Высокий Залив | |||
Бренд светодиодов | СМАСУнг | |||
Эффективность системы | 155/130±5%LM/W | |||
Сила | 100 Вт | 150 Вт | 200 Вт | 240 Вт |
Световой поток | 15500/13000± 5%LN | 23250/19500 ± 5%LN | 31000/2600O±5%LM | 37200/31200±5%LM |
СКТ | Три тысячи, четыре тысячи, пять тысяч, пятьсот тысяч, шесть тысяч. | |||
Угол луча | 60°190°1105°3 лучкой угол в 1 С возможностью увеличения | |||
CRI | > 80Ra | |||
Эффективность системы | > 90 | |||
Марка водителя | LIFUD/средний показатель Ну, да. Как варианты | |||
Входное напряжение | 100-277Vac/220-240Vac | |||
Частота питания | 50/60 Гц | |||
Энергоэффективность | ≥ 90% | |||
Фактор мощности | ≥ 0.9 | |||
Общее гармоническое искажение | < 15% | |||
Потребление энергии системыr | 100±5 Вт | 150±5 Вт | 200±5 Вт | 240±5 Вт |
Высота установки ((M) | < 6 м | < 8 м | 9 ~ 12 м | 10 ~ 14 м |
Применение | Внутри помещений | |||
Сертификация безопасности | CE, ROHS, TUV, CB, ETL, DLC | |||
Установка Materia | Алюминий Сплав | |||
Защита от проникновения | IP65 | |||
Жизнь Протяженность | ≥ 50000 часов ((Ta=30oC) @LM70) | |||
Операционная температура | -30-45oС | |||
Рабочая влажность | 15-95% RH | |||
Температура хранения | -40°C до 70°C | |||
Хранение Влажность | 10% - 95% | |||
Чистый Вес | 20,5±0,2 кг | 30,0±0,2 кг | 40,5±0,2 кг | 40,8±0,2 кг |
Валовой Вес | 30,0±0,2 кг | 30,5±0,2 кг | 52+0,2 кг | 50,5±0,2 кг |
Картон Размер ((1 шт. на коробку) | 305*305*205 мм | 305*305*205 мм | 405*405*230 мм | 405*405*230 мм |
Впишите ваше сообщение