света залива СИД 100W 150W 200W высокие, IP65, 0-10V/Dali затемнитель, датчик, аварийный набор
Контактное лицо : Claire Li
Номер телефона : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Количество мин заказа : | 50PCS | Цена : | Ex-work price |
|---|---|---|---|
| Упаковывая детали : | 30.5*30.5*20.5cm/38.5*38.5*27.5cm | Время доставки : | 2 недели |
| Условия оплаты : | T/T, западное соединение, L/C, PayPal | Поставка способности : | 10,000pcs/month |
| Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | MF |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE,RoHS,CB,TUV,ETL,DLC | Номер модели: | MF-НЛО-KxxxW |
|
Подробная информация |
|||
| Деталь:: | MF-НЛО-KxxxW | Сила:: | 100 Вт 150 Вт 200 Вт 240 Вт 300 Вт |
|---|---|---|---|
| Ввод напряжения:: | AC100-277V | Обломок СИД:: | SAMSUNG/LUMILEDS |
| Водитель СИД:: | MEANWELL /SOSEN/ZH | Эффективность системы:: | 150±5% лм/Вт |
| Индекс цветопередачи:: | >80Ra | Угол пучка: | 60°/90°/1120° |
| Гарантия: | 5 лет | Certifcated: | CE, RoHS, CB, ETL, DLC5.1 |
| Материал приспособления: | Сплав алюминия ADC12 | OperatingTemperature: | -30 | 50℃ |
| Работая влажность: | 15-90%RH | StorageTemperature: | -40 | 70℃ |
| Выделить: | Затемнять свет UFO Highbay,150W затемняя свет Highbay,150lm/W затемняя свет Highbay |
||
Характер продукции
![]()
![]()
| Режим нет. | MF-UFO-H10Dw | MF-UFO-H150w | MF-UFO-H200w | MF-UFO-H240W |
| Входной сигнал Votage | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz | AC100-277V 50/60Hz |
| Расклассифицированная сила | 100W | 150W | 200W | 240W |
| СИД | 210PCS*2835 | 300PCS*2835 | 375PCS*2835 | 430PCS*2835 |
| PF | >0,95 | >0,95 | >0,95 | >0,95 |
| Бренд СИД | Lumiled | Lumiled | Lumiled | Lumiled |
| Светящий поток | 15000lm±5% | 22500lm±5% | 30000lm±5% | 36000lm±5% |
| CRI | Ra>70,80,90 | Ra>70,80,90 | Ra>70,80,90 | Ra>70,80,90 |
| cc | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Луч Ange | 60/90/120 | 60/90/120 | 60/90/120 | 60/90/120 |
| Бренд водителя | MW/SOSEN/ZH | MW/SOSEN/ZH | MW/SOSEN/ZH | MW/SOSEN/ZH |
| THD | <10> | <10> | <10> | <10> |
| lKRating | IKo8 | IKO8 | IK08 | lKO8 |
| оценка lP | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| жизненный период | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours | 50000Hours |
| Размер | 270" 149mm | 300*158mm | 330*164mm | 330*164mm |
| N.w | 2.50kg | 2.80kg | 4.00kg | 4.10kg |
| Gw | 2.90kg | 3.40kg | 4.65kg | 4.75kg |
| Аттестация | ETL/DLC/CE/SAA/FCC/RoHS/CCC | |||
*Lightweight, удар - устойчивое приспособление конструировано для легкой и безопасной установки.
*Die-casting технология ADC12, превосходное термальное управление, уменьшает разницу в температуры и обеспечить обесценивание люмена
*Multiple устанавливая варианты для разнообразие применений, шкентель, петлю.
* высокопрочный объектив поликарбоната, достигает IK 08, Анти--УЛЬТРАФИОЛЕТОВОГО, пропускаемость > 94%
распределения света *Multiple: 60°/90°/120°
обломок и водитель СИД бренда *Top, обеспечивают качество продукции и продолжительность жизни
Оценка предохранения от *Ingress: IP66
Температура *Operation: -35 c - +50
* до 140lm/W: 170lm/W: 190lm/W
цветовая температура *3000K.4000K.5000K.5700K
*CRI>80
*Offered в 100 150, 200 и 240W
![]()
![]()
![]()
Множественные распределения света: 60°/90°/120°
![]()
![]()
![]()
![]()
100W 150W
![]()
![]()
200W 240W
![]()
![]()
![]()
Склады и объекты хранения/промышленные предприятия/спортзалы и спортивные сооружения/магазины розничной торговли/гаражи и открытые площадки/выставочные залы и космосы события…
Впишите ваше сообщение