Современное освещение для внутреннего убранства светодиодный свет 5W-80W Квадратный круг отделка коридор гостиничного номера
Контактное лицо : Claire Li
Номер телефона : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
Подробная информация |
|||
| Власть: | 5 Вт/7 Вт/10 Вт/12 Вт/15 Вт/20 Вт/25 Вт/30 Вт/35 Вт/40 Вт/45 Вт/50 Вт | Материал: | Литье алюминия под давлением |
|---|---|---|---|
| Цветовая температура: | 2700/3000К/3500К/4000/5000К/6000К | Продолжительность жизни: | ≥50000 часов |
| Угол луча: | 120° | Световой поток: | 100льм/Вт |
| ЦНИИ: | Ra90+/Ra80+ Как опции | IP-рейтинг: | IP40 |
| Входное напряжение: | 110 В переменного тока или 200–240 В переменного тока, 50/60 Гц | Рабочая температура: | -20°C ~50°C |
| Коэффициент мощности: | 5-20Вт≥0,50, 20Вт≥0,95 | УГР: | <19 |
| Режим затемнения: | Недиммерный/симисторный/0-10 В/Dali-2 с регулируемой яркостью/Tuya Zigbee | светодиодный чип: | O-SRAM/Epistar SMD в качестве опции |
| Драйвер Бренд: | Done / Aohua / Lifud / Eaglerise for Different Dim | ||
| Выделить: | IP40 SMD Светодиодный Даунлайт,Умный Даунлайт с регулируемой цветовой температурой,Встраиваемый Алюминиевый Светодиодный Даунлайт |
||
Характер продукции
Профессиональные всасываемые светодиодные лампы доступны в диапазоне мощности от 5 до 50 Вт с несколькими опциями затемнения и умными возможностями управления.
| Параметр | Спецификация | Примечания |
|---|---|---|
| Серия моделей | MF-DLT15-5W ~ MF-DLT15-50W | |
| Диапазон мощности | 5W - 50W | Версии с несколькими ватами |
| Источник света | COB LED | Чип O-SRAM / Epistar необязателен |
| Световая эффективность | 100 lm/W | |
| Индекс цветопередачи | Ra80+ / Ra90+ | Необязательно |
| Температура цвета | 2700K - 6000K | Фиксированная СКТ; настраиваемая СКТ необязательна |
| Угол луча | 60° | |
| SDCM | < 3 | |
| Управление отблеском | UGR < 19 | Противоотражающее средство, защищающее глаза |
| Рейтинг ИС | IP20 / IP40 | Применение в помещениях |
| Продолжительность | >= 50000 часов | Сплавленные алюминиевые теплоотводы |
| Гарантия | 3 года | |
| Входное напряжение | 110Vac / 200-240Vac | 50/60 Гц |
| Фактор мощности | >=0,50 (5-20 Вт); >=0,95 (>20 Вт) | |
| Режим затемнения | Не Dim / TRIAC / 0-10V / DALI / Tuya Zigbee | Tuya поддерживает умное управление APP |
| Марка водителя | Лифуд / Аохуавейе / Иглеррайз / БОКЕ | Необязательно для версий затемнения |
| Жилой материал | Алюминий литой | Хорошее рассеивание тепла |
| Покрытие диффузора | Прозрачный / молочный ПК | Млечный ПК для защиты от бликов |
| Цвет корпуса | Белый / Черный | |
| Установка | Встроенный потолок (прицеп для пружин) | Прочность пружинной запоры |
| Сертификация лампы | CE, RoHS | |
| Сертификация водителя | CE, RoHS, CB, SAA | |
| Рабочая температура | -20°C ~ 50°C |
Светодиодные лампы - это универсальные светильники, которые широко применяются в различных условиях.Светодиодные осветительные приборы обычно используются в жилых помещениях., коммерческой и гостиничной среды.
Светодиодные осветительные приборы часто устанавливаются на кухнях, в гостиных и спальнях для освещения окружающей среды или для выполнения задач.Они предлагают современное и стильное решение освещения при меньшем энергопотреблении по сравнению с традиционными вариантами освещения.
В коммерческих помещениях, таких как офисы, розничные магазины и шоу-румы, светодиодные подсветки используются для эффективного освещения площади.что делает их идеальными для выделения конкретных областей или продуктов.
Гостиницы, рестораны и бары пользуются светодиодным освещением, чтобы создать приятную и визуально привлекательную атмосферу.позволяет регулировать уровень освещения для создания различных настроений.
Музеи и галереи используют светодиодные лампы для точного освещения экспонатов при одновременном минимизации выбросов тепла и ультрафиолетовых лучей.Образовательные учреждения используют их в классах и библиотеках для создания благоприятной среды обучения..
Медицинские учреждения используют светодиодные осветительные приборы для общего освещения коридоров, зоны ожидания и комнат пациентов.пути, и парковочных площадок.
| Сила | Размер картона (см) | Валовая масса (кг) | PCS/CTN |
|---|---|---|---|
| 5W/7W/10W/12W | 64х27х56 | 22.5 | 100 |
| 15W/20W | 77х32х34 | 19.5 | 50 |
| 25W/30W/35W | 62 на 41 на 43.5 | 25.0 | 40 |
| 40W/45W/50W | 51 на 37 на 51.5 | 22.0 | 40 |
Впишите ваше сообщение