Светодиодный светодиод с регулируемым потолком для выставки в торговом центре
Контактное лицо : Claire Li
Номер телефона : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
|
Подробная информация |
|||
| Входное напряжение: | 48VDC | светодиодные чипы: | OSR |
|---|---|---|---|
| Световой поток: | 145-160лм | Угол луча: | Фиксированный 55° |
| Цвет Кельвин: | 2700K 3000K 4000K | Цветопередача: | Ра 97 |
| Цвет корпуса: | Черный | Вес единицы: | 0,12 кг |
| Тип установки: | Встраиваемый (вырез 25 мм) | Размеры: | 28*Х76 |
| Власть: | 5 Вт | Теплопроводность: | 226 Вт/мК |
| Диапазон вращения: | 90° по вертикали, 355° по горизонтали | Телевизионное искажение: | ≤0.6% |
| Разрешение проекции: | 0,01/1 | ||
| Выделить: | 5 Вт формообразующий светофор,Светодиодный контурный свет для художественной галереи,фиксированный музейный светофор |
||
Характер продукции
| Пункт №. | Д0525К-2855 |
| Власть | 5 Вт |
| Световой поток (3000К) | 145-160ЛМ |
| Угол луча | Фиксированный 55° (2855) |
| Индекс цветопередачи (Ra) | 97 |
| Входное напряжение | 48 В постоянного тока |
| Цвет корпуса | Черный / Белый |
| Размеры | Утопленный корпус ¢35×H35 / Корпус ¢28×H76 |
| Тип трека | NA |
Впишите ваше сообщение