Светодиодный фонарь высокого мачты 400w/500w/ IP66 150lm/w Спортивные стадионы Футбол Баскетбол Спортивный Проектор
Контактное лицо : Claire Li
Номер телефона : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Minimum Order Quantity : | 100PCS | Цена : | Подлежит обсуждению |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | 16.5*15*22cm/1pcs, G.W: 1.2Kg | Delivery Time : | Depends on orders |
| Payment Terms : | T/T, Western Union, L/C, Paypal | Supply Ability : | 5,000pcs/Month |
| Place of Origin: | China | Фирменное наименование: | MF |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE, RoHS,SAA | Model Number: | MF-1500WiSF |
|
Подробная информация |
|||
| CCT: | 2700K/3000K/4000K/5000K/5700K | material: | Aluminum Alloy |
|---|---|---|---|
| Power: | 400W/600W/800W/1200W/1500W/1800W | IP Rate: | IP66 |
| Driver: | Sosen/MeanWell | Luminous Efficacy: | 140LM/W-145LM/W |
| CRI(Ra): | 70+/80+90+ | Beam Angle: | 15D/20*30d/30d/35*85D/Pg30d/Pg60d |
| Power Efficiency: | 0.90 | Ik Rate: | IK8 |
| Материал: | Алюминий литой | ПФ: | >0,95 |
| Установка: | Установка кронштейна/установка на стене/установка на столбе | Продолжительность: | >50 000 часов |
| Гарантия: | 5 лет | ||
| Выделить: | IP66 привело на открытом воздухе освещение стадиона,Ik08 привело на открытом воздухе освещение стадиона,1500 Вт светодиодное наружное освещение стадиона |
||
Характер продукции
1500W IP66 IK08 LED наружное освещение стадиона 140lm/W-150lm/W Thd<20 Модулированный дизайн 2700K-5700K Экологически чистый для стадиона
![]()
![]()
![]()
Таблица параметров:
| Электрические данные | |||||||
| Модель | MF-400WiSF | MF-600WiSF | MF-800WiSF | MF-1200WiSF | MF-1500WiSF | MF-1800WiSF | |
| Мощность ((W) | 400 Вт | 600 Вт | 800 Вт | 1200 Вт | 1500 Вт | 1800 Вт | |
| Модули | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | |
| Входное напряжение | 100-277В/277-480В, 50/60Гц | ||||||
| ТГД | < 20% | ||||||
| PF | >0.90 | ||||||
| Опция управления | 0-10V/PWM Таймер диминга (стандартный), DALI, DMX512 (необязательно) | ||||||
| Температура окружающей среды | -40°C до +50°C | ||||||
| Марка водителя | На основе фактического спроса на проект | ||||||
| Защита от перенапряжений | 20 кВ доступно | ||||||
| Фотометрические данные | |||||||
| Эффективность (lm/w, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra | 15D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
| 35*85D | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | |
| 20*30D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | |
| 30D | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | 150LM/W | |
| PG30D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | |
| PG60D | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | |
| Световой поток (lm, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra | 15D | 56000мм | 84000мм | 112000мм | 168000мм | 210000мм | 252000мм |
| 35*85D | 60000мм | 90000мм | 120000мм | 180000мм | 225000мм | 270000мм | |
| 20*30D | 56000мм | 84000мм | 112000мм | 168000мм | 210000мм | 252000мм | |
| 30D | 60000мм | 90000мм | 120000мм | 180000мм | 225000мм | 270000мм | |
| PG30D | 56000мм | 84000мм | 112000мм | 168000мм | 210000мм | 252000мм | |
| PG60D | 56000мм | 84000мм | 112000мм | 168000мм | 210000мм | 252000мм | |
| Эффективность (lm/w, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra, с визиром | 15D | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w |
| 35*85D | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | |
| 20*30D | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | 125lm/w | |
| 30D | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | 135lm/w | |
| PG30D | / | / | / | / | / | / | |
| PG60D | / | / | / | / | / | / | |
| Световой поток (lm, std, dev. ±5%) @CCT=4000K, CRI>70Ra, с визиром | 15D | 50000мм | 75000мм | 100000мм | 150000мм | 187500мм | 225000мм |
| 35*85D | 54000мм | 81000мм | 108000мм | 162000мм | 202500мм | 243000мм | |
| 20*30D | 50000мм | 75000мм | 100000мм | 150000мм | 187500мм | 225000мм | |
| 30D | 54000мм | 81000мм | 108000мм | 162000мм | 202500мм | 243000мм | |
| PG30D | / | / | / | / | / | / | |
| PG60D | / | / | / | / | / | / | |
| ULOR | =0%, @Люминарий наклон 0° | ||||||
| СКТ | 2700 тысяч, 3000 тысяч, 4000 тысяч, 5000 тысяч, 5700 тысяч | ||||||
| CRI | Ra70,Ra80,Ra90 | ||||||
| Угол луча | 15D/20*30D/30D/35*85D/PG30D/PG60D | ||||||
![]()
![]()
![]()
Размер:
![]()
![]()
![]()
![]()
Поля применения:
![]()
![]()
Впишите ваше сообщение