люмен приведенный света потока IP66 потока СИД 300W светлый тонкий высокий привел светильники Waterp потока потока светлые на открытом воздухе
Контактное лицо : Claire Li
Номер телефона : 86-15999718117
WhatsApp : +8615999718117
| Количество мин заказа : | 1 шт. | Цена : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Время доставки : | Зависит от заказов. | Условия оплаты : | T/T, Western Union, L/C, Paypal |
| Поставка способности : | 5,000 шт/месяц |
| Место происхождения: | Китай | Фирменное наименование: | MF |
|---|---|---|---|
| Сертификация: | CE, RoHS,SAA,EX,ATEX,TUV,CB/UL844/Atex/Iecex/Ex | Номер модели: | MF-QCDG-S |
|
Подробная информация |
|||
| СКТ: | 2000K-7000K | Материал: | Алюминий |
|---|---|---|---|
| Ввод: | 100-277В переменного тока, 50/60Гц | Сила: | 400 Вт |
| Ставка ПИ: | IP66 | Гарантия: | 5 лет |
| Продолжительность: | >50,000hours | Световой поток: | 150lm/w |
| Уровень IK: | IK10 | Марка чипа: | CREE/Lumen/Atmospherics |
| Жилье: | Алюминий литой | ||
| Выделить: | 800 Вт светодиодный свет высокого мачты,1200 Вт светодиодный свет высокого мачты,Светодиод высокого мачты 150lm/W |
||
Характер продукции
Фабричная цена 400W500W800W1000W1200W IP66 водонепроницаемая спортивная стадионная подсветка Прибрежная среда светодиодный высокомастный свет ![]()
MF Cowboy High Mast Light - это наружное освещение с высокими столбами, изготовленное из высокопрочного алюминиевого сплава через литье и оснащенное высококачественными светодиодными источниками света,обладает превосходными характеристиками рассеивания теплаУстройство предлагает множество вариантов питания и углов луча на выбор, и оно может похвастаться рейтингом IP66 для защиты от самых суровых наружных условий.Он может жить до 60 лет., 000 часов, что делает его эффективным, энергосберегающим и экологически чистым наружным освещением.
![]()
![]()
|
1Изготовлен из высокопрочного алюминиевого сплава, обеспечивающего прочность и долговечность светильника для наружных условий.
2.Оснащенные высококачественными световыми источниками, обеспечивающими высокую световую эффективность до 150lm/W. 3Обладает алюминиевым сплавом литой теплоотводом для выдающейся теплоотдачи, обеспечивающей долгосрочную стабильную работу светодиодных источников света. 4Предлагает различные варианты мощности и угла луча для удовлетворения различных потребностей в освещении. 5Обладает защитой IP66 для адаптации к различным суровым условиям. 6.Оказывает длительный срок службы до 60 000 часов, снижая расходы на обслуживание. |
![]()
![]()
- Что?
| Модель Нет, нет. | MF-QCD-C400W | MF-QCD-C500W | MF-QCD-C600W | MF-QCD-C800W | MF-QCD-C1000W | MF-QCD-C1200W |
| Ввод Напряжение | AC100-277V 50/60 Гц | AC100-277V 50/60 Гц | AC100-277V50/60Hz | AC100-277V 50/60 Гц | AC100-277V 50/60 Гц | AC100-277V50/60Hz |
| Выпуск Напряжение | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V | DC42V |
| Номинальная мощность | 400 Вт | 500 Вт | 600 Вт | 800 Вт | 1000 Вт | 1200 Вт |
| Qty светодиодов | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 864PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 | 1632PCS*3030 |
| PF | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| Бренд светодиодов | Лу'миль | Лу'миль | Лу'миль | Лу'миль | Лу'миль | Лу'миль |
| Световой поток | 60000lm±5% | 75000lm±5% | 90000 мм±5% | 1200001 м±5% | 1500001m+5% | 180000Im±5% |
| CRI | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 | Ra> 70,80,90 |
| СКТ | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K | 3000-6500K |
| Угол луча | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° | 10/15/25/45/60/90° |
| Марка водителя | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN | MW/SOSEN |
| ТГД | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% | < 10% |
| Рейтинг IK | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 | IK08 |
| Рейтинг ИС | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 | IP66 |
| Срок жизни | 50000 часов | 50000 часов | 50000 часов | 50000 часов | 50000 часов | 50000 часов |
| Размер | 522*509*389 мм | 522*509*389 мм | 522*509*389 мм | 681*660*497 мм | 681*660*497 мм | 681*660*497 мм |
| Северо-западный | 16.90 кг | 17.40 кг | 17.90 кг | 330,00 кг | 340,00 кг | 350,00 кг |
| Г.В. | 180,90 кг 19,40 кг | 19.90 кг | 370,00 кг | 380,00 кг | 390,00 кг | |
| Сертификация | ETL/DLC/TUV/CB/ENEC/CE/SAA/FCC/RoHS/CQC | |||||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1Для вашей безопасности, пожалуйста, отключите питание перед установкой продукта.
Впишите ваше сообщение